




DATABLAD
Mirai 10 R-32 | Mirai 13 R-32 | ||
Innedel, modellbetegnelse | RAS-10BKVG-E | RAS-13BKVG-E | |
Utedel, modellbetegnelse | RAS-10BAVG-E | RAS-13BAVG-E | |
Årsvarmefaktor (SCOP) | 4,00 | 4,00 | |
Energiklasse | A+ | A+ | |
Oppvarming ved 7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt nom.(min./maks.) | 3200 W (700-3900) |
3600 W (720-4500) | |
Effektfaktor nom. (COP) | 3,76 | 3,75 | |
Tilførteffekt nom.(min./maks.) | 850 W (150-1110) | 960 W (150-1240) | |
Oppvarming ved ‐7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 2100 W | 2400 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,47 | 2,67 | |
Tilført effekt | 850 W |
900 W | |
Oppvarming ved ‐15 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 1700 W | 1800 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,10 | 2,20 | |
Tilført effekt | 810 W | 820 W | |
Kjøling: | |||
Kjøleeffekt nom. (min./maks.) | 2500 W (700-3600) | 3300 W (750-3600) | |
Effektfaktor nom. (EER) | 3,25 | 2,92 | |
Årsvarmefaktor nom. (SEER) | 5,70 | 5,60 | |
Energiklasse | A+ | A+ | |
Tilført effekt nom. (min./maks.) | 770 W (180-1000) | 1130 W (180-1250) | |
Dimensjoner: | |||
Innedel - HxBxD | 293x798x230 mm | 293x798x230 mm | |
Utedel - HxBxD | 530x660x240 mm | 530x660x240 mm | |
Lydtryk varmedrift: | |||
Indedel - lav/høj | 24/39 dB(A) | 24/42 dB(A) | |
Utedel - maks. | 51 dB(A) | 51 dB(A) | |
Rør mellom inne‐ og utedel: | |||
Ferdig fylt rørlengde | 10 m | 15 m | |
Maks. rørlengde | 10 m | 15 m | |
Maks. høydeforskjell | 10 m | 12 m | |
Elektrisk tilkobling: | |||
Anbefalt sikring | 10 A | 10 A | |
Kjølemedium | R-32 | R-32 |

DATABLAD
Mirai 10 R-32 | Mirai 13 R-32 | ||
Innedel, modellbetegnelse | RAS-10BKVG-E | RAS-13BKVG-E | |
Utedel, modellbetegnelse | RAS-10BAVG-E | RAS-13BAVG-E | |
Årsvarmefaktor (SCOP) | 4,00 | 4,00 | |
Energiklasse | A+ | A+ | |
Oppvarming ved 7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt nom.(min./maks.) | 3200 W (700-3900) |
3600 W (720-4500) | |
Effektfaktor nom. (COP) | 3,76 | 3,75 | |
Tilførteffekt nom.(min./maks.) | 850 W (150-1110) | 960 W (150-1240) | |
Oppvarming ved ‐7 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 2100 W | 2400 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,47 | 2,67 | |
Tilført effekt | 850 W |
900 W | |
Oppvarming ved ‐15 °C utetemperatur: | |||
Varmeeffekt ved maks kapasitet | 1700 W | 1800 W | |
Effektfaktor (COP) | 2,10 | 2,20 | |
Tilført effekt | 810 W | 820 W | |
Kjøling: | |||
Kjøleeffekt nom. (min./maks.) | 2500 W (700-3600) | 3300 W (750-3600) | |
Effektfaktor nom. (EER) | 3,25 | 2,92 | |
Årsvarmefaktor nom. (SEER) | 5,70 | 5,60 | |
Energiklasse | A+ | A+ | |
Tilført effekt nom. (min./maks.) | 770 W (180-1000) | 1130 W (180-1250) | |
Dimensjoner: | |||
Innedel - HxBxD | 293x798x230 mm | 293x798x230 mm | |
Utedel - HxBxD | 530x660x240 mm | 530x660x240 mm | |
Lydtryk varmedrift: | |||
Indedel - lav/høj | 24/39 dB(A) | 24/42 dB(A) | |
Utedel - maks. | 51 dB(A) | 51 dB(A) | |
Rør mellom inne‐ og utedel: | |||
Ferdig fylt rørlengde | 10 m | 15 m | |
Maks. rørlengde | 10 m | 15 m | |
Maks. høydeforskjell | 10 m | 12 m | |
Elektrisk tilkobling: | |||
Anbefalt sikring | 10 A | 10 A | |
Kjølemedium | R-32 | R-32 |



Wifi styring til luft vand - styres fra Smartphone, Tablet eller PC
Dette er et ekstern modul til din luft/vand varmepumpe
Denne passer kun til H generation Panasonic anlæg.
Opnå global forbindelse
70 x 100 x 28 mm
Dette er et gør-det-selv produkt, du opsætter og installerer selv
På app'en er der mulighed for omtrent samme funktioner som i hjemme, uanset hvor man befinder sig.
- Tænd og sluk
- temperatur ændringer
- Indstillinger
- Fejllister
- Filtertilstand
Wifi styring til luft vand - styres fra Smartphone, Tablet eller PC
Dette er et ekstern modul til din luft/vand varmepumpe
Denne passer kun til H generation Panasonic anlæg.
Opnå global forbindelse
70 x 100 x 28 mm
Dette er et gør-det-selv produkt, du opsætter og installerer selv
På app'en er der mulighed for omtrent samme funktioner som i hjemme, uanset hvor man befinder sig.
- Tænd og sluk
- temperatur ændringer
- Indstillinger
- Fejllister
- Filtertilstand


Wifi styring til luft vand - styres fra Smartphone, Tablet eller PC
Dette er et ekstern modul til din luft/vand varmepumpe
Denne passer kun til F/G generation Panasonic anlæg.
Opnå global forbindelse
70 x 100 x 28 mm
Dette er et gør-det-selv produkt, du opsætter og installerer selv
På app'en er der mulighed for omtrent samme funktioner som i hjemme, uanset hvor man befinder sig.
- Tænd og sluk
- temperatur ændringer
- Indstillinger
- Fejllister
- Filtertilstand
Wifi styring til luft vand - styres fra Smartphone, Tablet eller PC
Dette er et ekstern modul til din luft/vand varmepumpe
Denne passer kun til F/G generation Panasonic anlæg.
Opnå global forbindelse
70 x 100 x 28 mm
Dette er et gør-det-selv produkt, du opsætter og installerer selv
På app'en er der mulighed for omtrent samme funktioner som i hjemme, uanset hvor man befinder sig.
- Tænd og sluk
- temperatur ændringer
- Indstillinger
- Fejllister
- Filtertilstand
Mitsubishi varmepumpe MSZ-LN25 m. WIFI
Virkelig smuk varmepumpe
Panasonic HZ25-UKE Flagskib varmepumpe
Glad :-)
Toshiba Daiseikai 9-25. A+++ luft luft varmepumpe
super god varmepumpe, med høj ydelse og dejligt lydsvag
Panasonic HZ25-UKE Flagskib varmepumpe
God service
Toshiba Shorai 25 Luft/luft varmepumpe
God lille pumpe
XL 650 Luftsolfanger med filter
Den er jeg glad for